Комплексне багатокомпонентне органо-мінеральне добриво з амінокислотами.

| Показник | Результат |
|---|---|
| N, Азот | 1% |
| P, Фосфор | 1% |
| K, Калій | 1% |
| B, Бор | 0,5% |
| Cu, Мідь | 0,16% |
| Mn, Марганець | 0,02% |
| Co, Кобальт | 0,003% |
| Показник | Результат |
|---|---|
| Mo, Молібден | 0,004% |
| Бурштинова кислота | 0,4% |
| Гумінові речовини | 5% |
| Водневий показник, pH | 9,0 |
| Амінокислота Гліцин | 0,1% |
| Амінокислота Аргінін | 0,1% |
| Амінокислота Триптофан | 0,1% |
У заводській технології інкрустації. Аналогічні добрива демонструють високу ефективність при застосуванні на ріпаку, сої, овочевих культурах, однорічних травах, плодових деревах, ягідниках та виноградниках.
Витрата робочої рідини — 150–300 літрів/гектар, залежно від типу обприскувача. Можлива обробка агродронами.